MyFundedPerps vs Tradeify 247
Reglas, precios con el código de cada firm, drawdown y payouts, lado a lado. Verificado el 12 de octubre de 2026.
Las dos venden challenges cripto con drawdown estático y payouts rápidos, así que la elección es precio contra margen. MyFundedPerps es más barata por intento y solo tiene planes de 1 fase, con límites de pérdida ajustados de 3–6% y un pedido de payout por día. Tradeify 247 cuesta más, pero sus dos challenges tienen 6% de pérdida máxima estática, y suma una opción 2-Step con objetivos más bajos, acciones tokenizadas de EE. UU. junto a cripto y garantía de payout en 24 horas.
Link de afiliado. Podemos cobrar una comisión. Verificado el 11 de octubre de 2026.
Link de afiliado. Podemos cobrar una comisión. Verificado el 12 de octubre de 2026.
Diferencias clave
- MyFundedPerps es más barata para empezar: $28 ($10K 1-Step Select, PERPSCOPE) contra $60 ($10K 1-Step, PERPSCOPE) en Tradeify 247.
- En los tamaños que venden ambas ($10K, $25K, $50K, $100K), MyFundedPerps tiene el plan más barato en 4 de 4 tamaños con código.
- MyFundedPerps vende evaluaciones de 1 fase, y Tradeify 247 evaluaciones de 1 fase y 2 fases y cuentas de fondeo instantáneo.
- MyFundedPerps puede pagar hasta 90% del profit con un upgrade pago, contra 80% en Tradeify 247.
Lado a lado
| Dato | MyFundedPerps | Tradeify 247 |
|---|---|---|
| Descuento | PERPSCOPE: 30% de descuento en todos los challenges (Select, Prime, Signature y Elite) | PERPSCOPE: 40% de descuento en todas las cuentas de Tradeify 247 (1-Step, 2-Step e Instant, en DXTrade o MetaTrader 5) |
| Fases | 1-Step Select (1 fase) · 1-Step Prime (1 fase) · 1-Step Signature (1 fase) · Elite (1 fase) | 1-Step (1 fase) · 2-Step (2 fases) · Instant (sin evaluación) |
| Cuenta | $5K, $10K, $25K, $50K, $100K | $10K, $25K, $50K, $100K |
| Entrada más barata | $28 · $10K 1-Step Select | $60 · $10K 1-Step |
| Objetivo de profit | 1-Step Select 9% · 1-Step Prime 12% · 1-Step Signature 10% · Elite 10% | 1-Step 12% · 2-Step 10% → 5% · Instant No tiene (fondeo instantáneo) |
| Pérdida diaria | 1-Step Select 3% · 1-Step Prime 3% · 1-Step Signature 3% · Elite 3% | 1-Step 3% · 2-Step 3% · Instant 3% |
| Pérdida máxima | 1-Step Select 3% · 1-Step Prime 5% · 1-Step Signature 6% · Elite 5% | 1-Step 6% · 2-Step 6% · Instant 6% |
| Tipo de drawdown | Estático | Estático / Trailing |
| Reinicio diario | 00:00 hora de Nueva York (04:00 UTC en verano, 05:00 UTC en invierno) | 22:00 UTC (17:00 hora de Nueva York en invierno, 18:00 en verano) |
| Días mínimos de trading | 1-Step Select No tiene · 1-Step Prime No tiene · 1-Step Signature No tiene · Elite No tiene | 1-Step No tiene · 2-Step No tiene · Instant No tiene |
| Profit split | 80% (90% con upgrade pago) | 80% |
| Frecuencia | Un pedido por cuenta fondeada por día (hora de Nueva York). Elite no tiene límite diario. | Diarios en 1-Step, a pedido en 2-Step (después de 3 días con ganancia) e Instant |
| Payout mínimo | $100 de profit bruto. Elite pide el 1% del tamaño de cuenta ($50 a $250). | $100 |
| Método de pago | Efectivo vía Rise, o 100% crédito en la tienda | Transferencia bancaria vía Rise, o cripto (USDC y más de 100 activos) |
| Procesamiento | Cada pedido se revisa manualmente. No publican un plazo fijo de procesamiento. | En menos de 24 horas, o Tradeify 247 paga $1,000 extra |
| Plataforma | MyFundedPerps terminal · Cuentas simuladas | DXTrade / MetaTrader 5 · Cuentas simuladas |
| Mercados | Cripto, Acciones, Commodities, Forex, Índices | Cripto, Acciones, Commodities |
| Apalancamiento | Se define por mercado en la página Market Exposure Caps de la firm. Elite llega a 40x en NAS100/SP500, 20x en oro y 10x en petróleo. | 5:1 en los challenges 1-Step y 2-Step, 2:1 en las cuentas Instant. |
| Allocation fondeada máxima | $300,000 | $300,000 |
| Entidad legal | Funding Perpetuals Holdings, Inc. | Tradeify Ventures LTD |
| Verificado | 11 de octubre de 2026 | 12 de octubre de 2026 |
Todos los planes en tamaños de cuenta comunes
Precios con el código de cada firm. Las filas resaltadas tienen la menor fee por $1 de pérdida máxima en ese tamaño, o sea, más margen de pérdida por dólar pagado.
| Cuenta | Firm | Plan | Con código | Objetivo de profit | Pérdida máxima | Fee por $1 de pérdida máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $10K | MyFundedPerps | 1-Step Select | $28 | $900 | $300 | $0.09 |
| $10K | MyFundedPerps | 1-Step Prime | $42 | $1,200 | $500 | $0.08 |
| $10K | Tradeify 247 | 1-Step | $60 | $1,200 | $600 | $0.10 |
| $10K | Tradeify 247 | 2-Step | $60 | $1,000 → $500 | $600 | $0.10 |
| $10K | MyFundedPerps | 1-Step Signature | $63 | $1,000 | $600 | $0.11 |
| $10K | Tradeify 247 | Instant | $120 | — | $600 | $0.20 |
| $10K | MyFundedPerps | Elite | $140 | $1,000 | $500 | $0.28 |
| $25K | MyFundedPerps | 1-Step Select | $70 | $2,250 | $750 | $0.09 |
| $25K | MyFundedPerps | 1-Step Prime | $112 | $3,000 | $1,250 | $0.09 |
| $25K | Tradeify 247 | 2-Step | $120 | $2,500 → $1,250 | $1,500 | $0.08 |
| $25K | Tradeify 247 | 1-Step | $139 | $3,000 | $1,500 | $0.09 |
| $25K | MyFundedPerps | 1-Step Signature | $157 | $2,500 | $1,500 | $0.10 |
| $25K | Tradeify 247 | Instant | $204 | — | $1,500 | $0.14 |
| $25K | MyFundedPerps | Elite | $350 | $2,500 | $1,250 | $0.28 |
| $50K | MyFundedPerps | 1-Step Select | $133 | $4,500 | $1,500 | $0.09 |
| $50K | MyFundedPerps | 1-Step Prime | $210 | $6,000 | $2,500 | $0.08 |
| $50K | Tradeify 247 | 2-Step | $210 | $5,000 → $2,500 | $3,000 | $0.07 |
| $50K | Tradeify 247 | 1-Step | $259 | $6,000 | $3,000 | $0.09 |
| $50K | MyFundedPerps | 1-Step Signature | $301 | $5,000 | $3,000 | $0.10 |
| $50K | Tradeify 247 | Instant | $348 | — | $3,000 | $0.12 |
| $100K | MyFundedPerps | 1-Step Select | $252 | $9,000 | $3,000 | $0.08 |
| $100K | Tradeify 247 | 2-Step | $348 | $10,000 → $5,000 | $6,000 | $0.06 |
| $100K | MyFundedPerps | 1-Step Prime | $416 | $12,000 | $5,000 | $0.08 |
| $100K | Tradeify 247 | 1-Step | $503 | $12,000 | $6,000 | $0.08 |
| $100K | Tradeify 247 | Instant | $600 | — | $6,000 | $0.10 |
| $100K | MyFundedPerps | 1-Step Signature | $609 | $10,000 | $6,000 | $0.10 |
¿Cuál conviene elegir?
Elegí MyFundedPerps si…
- Querés el menor precio por intento y una sola fase, y podés operar dentro de límites de pérdida de 3–6%.
- Buscás un precio de entrada menor ($28 con PERPSCOPE).
- Buscás un split máximo más alto (90%).
Leer la opinión completa → · Página del código de descuento →
Elegí Tradeify 247 si…
- Querés 6% de pérdida máxima estática en los dos challenges, un camino 2-Step, cuentas Instant o acciones tokenizadas, y garantía de payout en 24 horas.
Leer la opinión completa → · Página del código de descuento →
Preguntas frecuentes
¿Cuál es más barata, MyFundedPerps o Tradeify 247?
MyFundedPerps es más barata para empezar: $28 ($10K 1-Step Select, PERPSCOPE) contra $60 ($10K 1-Step, PERPSCOPE) en Tradeify 247. En los tamaños que venden ambas ($10K, $25K, $50K, $100K), MyFundedPerps tiene el plan más barato en 4 de 4 tamaños con código.
¿Cuál tiene más drawdown, MyFundedPerps o Tradeify 247?
MyFundedPerps: 1-Step Select 3% de pérdida máxima (estático) · 1-Step Prime 5% de pérdida máxima (estático) · 1-Step Signature 6% de pérdida máxima (estático) · Elite 5% de pérdida máxima (estático). Tradeify 247: 1-Step 6% de pérdida máxima (estático) · 2-Step 6% de pérdida máxima (estático) · Instant 6% de pérdida máxima (trailing).
¿Cómo se comparan los payouts de MyFundedPerps y Tradeify 247?
MyFundedPerps: Un pedido por cuenta fondeada por día (hora de Nueva York). Elite no tiene límite diario. Efectivo vía Rise, o 100% crédito en la tienda. Tradeify 247: Diarios en 1-Step, a pedido en 2-Step (después de 3 días con ganancia) e Instant. Transferencia bancaria vía Rise, o cripto (USDC y más de 100 activos)
¿Hay código de descuento para MyFundedPerps y Tradeify 247?
Sí. MyFundedPerps: PERPSCOPE: 30% de descuento en todos los challenges (Select, Prime, Signature y Elite). Tradeify 247: PERPSCOPE: 40% de descuento en todas las cuentas de Tradeify 247 (1-Step, 2-Step e Instant, en DXTrade o MetaTrader 5).
¿Cuál es la principal diferencia entre MyFundedPerps y Tradeify 247?
MyFundedPerps es más barata para empezar: $28 ($10K 1-Step Select, PERPSCOPE) contra $60 ($10K 1-Step, PERPSCOPE) en Tradeify 247. En los tamaños que venden ambas ($10K, $25K, $50K, $100K), MyFundedPerps tiene el plan más barato en 4 de 4 tamaños con código. MyFundedPerps vende evaluaciones de 1 fase, y Tradeify 247 evaluaciones de 1 fase y 2 fases y cuentas de fondeo instantáneo.