Tradeify 247 vs For Traders
Reglas, precios con el código de cada firm, drawdown y payouts, lado a lado. Verificado el 12 de octubre de 2026.
Tradeify 247 vs For Traders: For Traders es más barata para empezar: $50 ($6K Crypto Fast, 4RCL09K7Y3) contra $60 ($10K 1-Step, PERPSCOPE) en Tradeify 247. En los tamaños que venden ambas ($25K, $50K, $100K), For Traders tiene el plan más barato en 3 de 3 tamaños con código.
Link de afiliado. Podemos cobrar una comisión. Verificado el 12 de octubre de 2026.
Link de afiliado. Podemos cobrar una comisión. Verificado el 11 de octubre de 2026.
Diferencias clave
- For Traders es más barata para empezar: $50 ($6K Crypto Fast, 4RCL09K7Y3) contra $60 ($10K 1-Step, PERPSCOPE) en Tradeify 247.
- En los tamaños que venden ambas ($25K, $50K, $100K), For Traders tiene el plan más barato en 3 de 3 tamaños con código.
- Tradeify 247 vende evaluaciones de 1 fase y 2 fases y cuentas de fondeo instantáneo, y For Traders evaluaciones de 1 fase.
- For Traders puede pagar hasta 90% del profit en Crypto Fast PRO, contra 80% en Tradeify 247.
Lado a lado
| Dato | Tradeify 247 | For Traders |
|---|---|---|
| Descuento | PERPSCOPE: 40% de descuento en todas las cuentas de Tradeify 247 (1-Step, 2-Step e Instant, en DXTrade o MetaTrader 5) | 4RCL09K7Y3: 15% de descuento en los challenges de For Traders, incluidos los planes Crypto Fast y Crypto Fast PRO |
| Fases | 1-Step (1 fase) · 2-Step (2 fases) · Instant (sin evaluación) | Crypto Fast (1 fase) · Crypto Fast PRO (1 fase) |
| Cuenta | $10K, $25K, $50K, $100K | $6K, $15K, $25K, $50K, $100K |
| Entrada más barata | $60 · $10K 1-Step | $50 · $6K Crypto Fast |
| Objetivo de profit | 1-Step 12% · 2-Step 10% → 5% · Instant No tiene (fondeo instantáneo) | Crypto Fast 10% · Crypto Fast PRO 6% |
| Pérdida diaria | 1-Step 3% · 2-Step 3% · Instant 3% | Crypto Fast 3% · Crypto Fast PRO Sin límite diario |
| Pérdida máxima | 1-Step 6% · 2-Step 6% · Instant 6% | Crypto Fast 6% · Crypto Fast PRO 4% |
| Tipo de drawdown | Estático / Trailing | Trailing / Trailing (cierre diario) |
| Reinicio diario | 22:00 UTC (17:00 hora de Nueva York en invierno, 18:00 en verano) | La firm no lo informa |
| Días mínimos de trading | 1-Step No tiene · 2-Step No tiene · Instant No tiene | Fast pide 6 días con ganancia y Fast PRO 4, en la evaluación y en la cuenta fondeada. Un día con ganancia cierra al menos 0.5% arriba. |
| Profit split | 80% | 80%–90% según el plan (90% en Crypto Fast PRO) |
| Frecuencia | Diarios en 1-Step, a pedido en 2-Step (después de 3 días con ganancia) e Instant | A pedido en Fast PRO, cada dos semanas en Fast |
| Payout mínimo | $100 | $100 en todos los planes |
| Método de pago | Transferencia bancaria vía Rise, o cripto (USDC y más de 100 activos) | Transferencia bancaria o cripto, con más métodos según la región |
| Procesamiento | En menos de 24 horas, o Tradeify 247 paga $1,000 extra | Se procesa en menos de 48 horas, garantizado. Si For Traders no cumple el plazo, recibís el 100% del reward. |
| Plataforma | DXTrade / MetaTrader 5 · Cuentas simuladas | MetaTrader 5 / TradeLocker · Cuentas simuladas |
| Mercados | Cripto, Acciones, Commodities | Cripto |
| Apalancamiento | 5:1 en los challenges 1-Step y 2-Step, 2:1 en las cuentas Instant. | Hasta 1:20 en todos los pares cripto con Fast PRO. Fast ofrece 1:5 en BTC y ETH y 1:2 en el resto. |
| Allocation fondeada máxima | $300,000 | $300,000 |
| Entidad legal | Tradeify Ventures LTD | FT Trading Ltd. |
| Verificado | 12 de octubre de 2026 | 11 de octubre de 2026 |
Todos los planes en tamaños de cuenta comunes
Precios con el código de cada firm. Las filas resaltadas tienen la menor fee por $1 de pérdida máxima en ese tamaño, o sea, más margen de pérdida por dólar pagado.
| Cuenta | Firm | Plan | Con código | Objetivo de profit | Pérdida máxima | Fee por $1 de pérdida máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $25K | For Traders | Crypto Fast PRO | $116 | $1,500 | $1,000 | $0.12 |
| $25K | Tradeify 247 | 2-Step | $120 | $2,500 → $1,250 | $1,500 | $0.08 |
| $25K | Tradeify 247 | 1-Step | $139 | $3,000 | $1,500 | $0.09 |
| $25K | Tradeify 247 | Instant | $204 | — | $1,500 | $0.14 |
| $25K | For Traders | Crypto Fast | $228 | $2,500 | $1,500 | $0.15 |
| $50K | For Traders | Crypto Fast PRO | $169 | $3,000 | $2,000 | $0.08 |
| $50K | Tradeify 247 | 2-Step | $210 | $5,000 → $2,500 | $3,000 | $0.07 |
| $50K | Tradeify 247 | 1-Step | $259 | $6,000 | $3,000 | $0.09 |
| $50K | Tradeify 247 | Instant | $348 | — | $3,000 | $0.12 |
| $50K | For Traders | Crypto Fast | $398 | $5,000 | $3,000 | $0.13 |
| $100K | For Traders | Crypto Fast PRO | $245 | $6,000 | $4,000 | $0.06 |
| $100K | Tradeify 247 | 2-Step | $348 | $10,000 → $5,000 | $6,000 | $0.06 |
| $100K | Tradeify 247 | 1-Step | $503 | $12,000 | $6,000 | $0.08 |
| $100K | Tradeify 247 | Instant | $600 | — | $6,000 | $0.10 |
¿Cuál conviene elegir?
Elegí Tradeify 247 si…
- Traders que quieren drawdown estático, payouts rápidos y cripto más acciones tokenizadas 24/7, sin días mínimos de trading en el 1-Step.
Leer la opinión completa → · Página del código de descuento →
Elegí For Traders si…
- Traders cripto que usan MT5 o TradeLocker, quieren apalancamiento mayor a 1:10 y valoran un plazo de payout garantizado.
- Buscás un precio de entrada menor ($50 con 4RCL09K7Y3).
- Buscás un split máximo más alto (90%).
Leer la opinión completa → · Página del código de descuento →
Preguntas frecuentes
¿Cuál es más barata, Tradeify 247 o For Traders?
For Traders es más barata para empezar: $50 ($6K Crypto Fast, 4RCL09K7Y3) contra $60 ($10K 1-Step, PERPSCOPE) en Tradeify 247. En los tamaños que venden ambas ($25K, $50K, $100K), For Traders tiene el plan más barato en 3 de 3 tamaños con código.
¿Cuál tiene más drawdown, Tradeify 247 o For Traders?
Tradeify 247: 1-Step 6% de pérdida máxima (estático) · 2-Step 6% de pérdida máxima (estático) · Instant 6% de pérdida máxima (trailing). For Traders: Crypto Fast 6% de pérdida máxima (trailing) · Crypto Fast PRO 4% de pérdida máxima (trailing de cierre diario).
¿Cómo se comparan los payouts de Tradeify 247 y For Traders?
Tradeify 247: Diarios en 1-Step, a pedido en 2-Step (después de 3 días con ganancia) e Instant. Transferencia bancaria vía Rise, o cripto (USDC y más de 100 activos) For Traders: A pedido en Fast PRO, cada dos semanas en Fast. Transferencia bancaria o cripto, con más métodos según la región.
¿Hay código de descuento para Tradeify 247 y For Traders?
Sí. Tradeify 247: PERPSCOPE: 40% de descuento en todas las cuentas de Tradeify 247 (1-Step, 2-Step e Instant, en DXTrade o MetaTrader 5). For Traders: 4RCL09K7Y3: 15% de descuento en los challenges de For Traders, incluidos los planes Crypto Fast y Crypto Fast PRO.
¿Cuál es la principal diferencia entre Tradeify 247 y For Traders?
For Traders es más barata para empezar: $50 ($6K Crypto Fast, 4RCL09K7Y3) contra $60 ($10K 1-Step, PERPSCOPE) en Tradeify 247. En los tamaños que venden ambas ($25K, $50K, $100K), For Traders tiene el plan más barato en 3 de 3 tamaños con código. Tradeify 247 vende evaluaciones de 1 fase y 2 fases y cuentas de fondeo instantáneo, y For Traders evaluaciones de 1 fase.